メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 一般使用:: | 商業家具 | タイプ:: | 実験室の家具 |
|---|---|---|---|
| 材料:: | 金属 | サイズ:: | 900/1200X600X850m |
| 金属のタイプ:: | 一学年の冷間圧延された鋼鉄 | 原産地:: | 北京、中国 |
| ブランド:: | Leiming | 製品名:: | 実験室の耐衝撃性の空のプラットホームの大理石のカウンタートップ |
| 適用:: | 実験室のバランスの部屋または実験室のウェイトトーレーニング ルーム | カウンタートップ材料:: | 20/40/60のmmの大理石のカウンタートップ |
| バランスのテーブルのフィート:: | 4つの耐震性のプラスチック フィート | サポート フレーム材料:: | 1.2 mmは厚い鋼板にエポキシ樹脂粉が塗られた電流を通した |
| 引出し:: | 引出しとまたは引出しなしで任意 | 蝶番:: | 良質の蝶番 |
| 構造:: | 床立つall-steel構造 | 機能:: | バランスのカウンター |
| ハイライト: | 実験室の大理石のカウンタートップのテーブル,耐衝撃性の大理石のカウンタートップのテーブル |
||
実験室の耐衝撃性の空のプラットホームの大理石のカウンタートップ
製品の説明
| 製品名 | 実験室の耐震性のバランスのプラットホームの大理石のカウンタートップ | ||
| 製造業者 | 北京Leimingの実験装置Co.、株式会社。 | ||
| 次元(幅*深さ*高さ) | 900/1200 * 600 * 850のmm | ||
| キャビネット色 | 白く、灰色、青い/カスタマイズされた色。 | ||
| 構造 | All-steel床構造 | ||
| 実験室のプラットホーム | 20/40/60のmmの大理石のカウンタートップ | ||
| サポート フレーム材料 | 1.2 mmは厚い鋼板にエポキシの粉が塗られた電流を通した | ||
| バランスのテーブルのフィート | 4つの耐震性のプラスチック フィート | ||
| 引出しのタイプ | 引出しとそして引出しなしで任意 | ||
| 電源 | 任意電源 | ||
映像:
![]()
![]()