メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 一般使用:: | 商業家具 | タイプ:: | 実験室の家具 |
|---|---|---|---|
| 材料:: | 等級1の冷間圧延された鋼鉄 | 原産地:: | 北京、中国 |
| ブランド:: | Leiming | 製品名:: | 通りがかりの発煙のフード |
| 特徴:: | 耐火性+耐圧防爆+抗菌 | 利点:: | 有害なガスを取除きなさい |
| 使用法:: | 実験室の空気浄化 | 付属品:: | 流し、コック、ガスの雄ん鶏 |
| パッキング:: | 合板箱の包装 | 色:: | 白く/灰色/青い/カスタマイズされる |
| 構造:: | 通りがかり | サイズ:: | 1200/1500/1800 * 900 * 2350のmm |
| ハイライト: | 反細菌の発煙のフードのキャビネット,耐火性の発煙のフードのキャビネット,反細菌の空気科学の発煙のフード |
||
現代実験室の空気浄化の実験室の経済的な通りがかりの発煙のフード
製品の説明
| 製品名 | 現代実験室の空気浄化の実験室の経済的な通りがかりの発煙のフード |
| サイズ | 1200 (W)* 900 (D)* 2350の(H) mm |
| 1500 (W)* 900 (D)* 2350の(H) mm | |
| 1800 (W)*900 (D)* 2350の(H) mm | |
| カスタマイズされたサイズ | |
| 色 | 白く/灰色/青い/カスタマイズされた色 |
| キャビネット | 耐火性の発煙のフード、厚い良質の冷間圧延された鋼板、ピクルスにし、リン酸で処理し、そして電気亜鉛めっきの後で、スプレーの良質の防食剤の静電気の鋳造。上部の発煙のフードおよびより低いキャビネットは2部に分けることができる |
| カウンタートップ | 12.7mmの固体物理的な、化学板は25.4mm、酸およびアルカリの抵抗、耐衝撃性、耐食性および環境保護に、端厚くなる。(カウンタートップ材料は等Trespa、ステンレス鋼、陶磁器、大理石である場合もある) |
| 貝 | 良質の鋼板は1つのmmおよび表面の噴霧の処置の厚さと吹きかかり、形作られる |
| エポキシ樹脂。水、電気およびガスは裏地と外貝の間で取付けられている。 | |
| ライニング | 5mmの厚く強い酸および強いアルカリの抵抗の有機溶剤への抵抗、 |
| Anti-corrosion材料。 | |
| スライディング ウインドウのサッシュ | 5mmの厚い安全耐圧防爆ガラス、可変的速度の均衡の設計、窓の高さはあらゆる位置で停止し、自由に持ち上げることができる。 |
| ライト | 耐圧防爆およびmoisture-proofガラスが付いている30Wけい光ランプ |
| ガイド | Anti-corrosion、強い酸およびアルカリの抵抗、高温抵抗、分解し、きれいになること容易な。 |
| 制御回路 | 電源スイッチ、照明および送風機は作動し易い。 |
| パワー アウトレット | 、標準、実験室カバーと防水 |
| ファンの管 | パワー アウトレット |
| 1080-1400mの³ /hは、より少しにより70 FB騒ぐ | |
| 流し | 楕円形PPのコップの流し |
| コック | 銅のコックの部分で形成されて、エポキシの粉は陶磁器弁によって表面に塗った。 |
| 排気管 | さび止めPP/PVCの管 |
| 標準 | フランスNFX 15 211: 2009標準は(ANSI Z 9.5-201が証明する)またアメリカASHRAE 110に: 2016標準、オーストラリアおよびニュージーランドAS/NZS 2243.9: 2009年および中国標準的なJG/T385会う:2012年は、ISO9001証明を渡し |
![]()
![]()